รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ Q1/2568 Q2/2568 Q3/2568 Q4/2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 17,764.51 17,671.61 17,914.78 18,438.79 18,417.62
หนี้สินรวม 10,357.69 10,387.31 10,794.50 11,713.23 11,940.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,406.82 7,284.30 7,120.28 6,725.57 6,476.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,735.24 1,735.24 1,735.24 1,735.24 1,735.24
รายได้รวม 3,099.56 2,829.60 2,486.35 2,884.30 2,534.37
กำไรสุทธิ (32.09) (30.56) (153.07) (386.01) (239.23)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.02) (0.02) (0.09) (0.22) (0.14)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.01) (1.26) (6.58) (13.64) (9.78)