รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ Q1/2567 Q2/2567 Q3/2567 Q4/2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 19,395.65 19,566.67 18,234.50 17,995.48 17,764.51
หนี้สินรวม 11,985.24 11,981.16 10,562.52 10,550.31 10,357.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,410.41 7,585.51 7,671.98 7,445.17 7,406.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,735.24 1,735.24 1,735.24 1,735.24 1,735.24
รายได้รวม 3,188.00 3,255.35 3,511.45 3,584.87 3,099.56
กำไรสุทธิ 71.82 210.41 165.89 (217.92) (32.09)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.12 0.10 (0.13) (0.02)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.36 6.20 4.74 (6.34) (1.01)